ГПС/ГНСС РТК антене
Приступачне, вишепојасне GPS/GNSS антене мале снаге које омогућавају тачност до милиметарског нивоа
РТК антене
Најбољи избори за почетнике, напредне кориснике и интеграторе
Најекономичнији избор
Најбољи однос цене и перформанси
Лаган и компактан
specifikacije
Сви филтери
Cena
Идеално за
Бендови
Користите превлачење и испуштање на глави табеле да бисте преуредили колоне
| производ | Cena | перформансе | Идеално за | Бендови | тежина | максимална дужина | ГПС- | ГЛОНАСС | БеиДоу | Galileo | Цал Филе | Магнетна база | Монтажа | Дужина кабла | конектор | Опсег напона | Типична струја @ 3V | Ав ЛНА Гаин | Максимални број шума | Мак ВСВР | Поларизација | ИПкласификација | Радна температура | Темп.складиштења | РоХС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,00€ | 100% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | ЛКСНУМКС / ЛКСНУМКС | КСНУМКСкг | КСНУМКСм | ЛКСНУМКС / ЛКСНУМКС | ЛКСНУМКС / ЛКСНУМКС | БКСНУМКС / БКСНУМКС / БКСНУМКС | Е1/Е5б | не | Захтева саучесник | 5/8” навој | 2.5м СМА | ТНЦ женски | КСНУМКС-КСНУМКСВ | КСНУМКСмА | КСНУМКСдБ | КСНУМКСдБ | 2 | РХЦП | ИПКСНУМКС | -40 до + 85 ° Ц | -40 до + 85 ° Ц | Да | |
| 149,00€ | 100% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | ЛКСНУМКС / ЛКСНУМКС | КСНУМКСкг | КСНУМКСм | ЛКСНУМКС / ЛКСНУМКС | ЛКСНУМКС / ЛКСНУМКС | БКСНУМКС / БКСНУМКС / БКСНУМКС | ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС | да (НГС) | Захтева саучесник | 5/8” навој | 1.5м СМА | ТНЦ женски | КСНУМКС-КСНУМКСВ | КСНУМКСмА | КСНУМКСдБ | КСНУМКСдБ | 2 | РХЦП | ИПКСНУМКС | -40 до + 85 ° Ц | -40 до + 85 ° Ц | Да | |
| 99,00€ | 100% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | ЛКСНУМКС / ЛКСНУМКС | КСНУМКСкг | КСНУМКСм | ЛКСНУМКС / ЛКСНУМКС | ЛКСНУМКС / ЛКСНУМКС | БКСНУМКС / БКСНУМКС / БКСНУМКС | Е1/Е5б | не | не | СМА | Н / Д | СМА | КСНУМКС-КСНУМКСВ | КСНУМКСмА | КСНУМКСдБ | КСНУМКСдБ | 2 | РХЦП | ИПКСНУМКС | -40 до + 85 ° Ц | -40 до + 85 ° Ц | Да | |
| 53,80€ | 100% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | ЛКСНУМКС / ЛКСНУМКС | КСНУМКСкг | КСНУМКСм | ЛКСНУМКС / ЛКСНУМКС | ЛКСНУМКС / ЛКСНУМКС | БКСНУМКС / БКСНУМКС | Е1/Е5б | не | да | КСНУМКСкКСНУМКСмм | КСНУМКСм | СМА | КСНУМКС-КСНУМКСВ | КСНУМКСмА | КСНУМКСдБ | КСНУМКСдБ | 2 | РХЦП | ИПКСНУМКС | -40 до + 85 ° Ц | -40 до + 85 ° Ц | Да | |
| 57,00€ | 100% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | ЛКСНУМКС / ЛКСНУМКС | КСНУМКСкг | КСНУМКСм | ЛКСНУМКС / ЛКСНУМКС | ЛКСНУМКС / ЛКСНУМКС | БКСНУМКС / БКСНУМКС | Е1/Е5б | не | не | КСНУМКСкКСНУМКСмм | КСНУМКСм | СМА | КСНУМКС-КСНУМКСВ | КСНУМКСмА | КСНУМКСдБ | КСНУМКСдБ | 2 | РХЦП | Н / Д | -30 до + 85 ° Ц | -40 до + 85 ° Ц | Да | |
| 98,00€ | 100% | u-blox ЗЕД-Кс20П Septentrio Mosaic-X5 Unicore УМ98к | Л1/Л2/Л5 | КСНУМКСкг | КСНУМКСм | Л1/Л2/Л5 | Г1 / Г2 / Г3 | БКСНУМКС / БКСНУМКС / БКСНУМКС | ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС | не | Захтева саучесник | 5/8” к 11ТПИ навој | 2.5м СМА | ТНЦ женски | КСНУМКС-КСНУМКСВ | КСНУМКСмА | КСНУМКСдБ | КСНУМКСдБ | 2 | РХЦП | ИПКСНУМКС | -30 до + 85 ° Ц | -40 до + 85 ° Ц | Да | |
| 106,00€ | 100% | u-blox ЗЕД-Кс20П Septentrio Mosaic-X5 Unicore УМ98к | Л1/Л2/Л5 | КСНУМКСкг | КСНУМКСм | Л1/Л2/Л5 | Г1 / Г2 / Г3 | БКСНУМКС / БКСНУМКС / БКСНУМКС | ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС | не | Захтева саучесник | 5/8” к 11ТПИ навој | 2.5м СМА | ТНЦ женски | КСНУМКС-КСНУМКСВ | КСНУМКСмА | КСНУМКСдБ | КСНУМКСдБ | 2 | РХЦП | ИПКСНУМКС | -40 до + 85 ° Ц | -40 до + 85 ° Ц | Да | |
| 99,00€ | 100% | u-blox ЗЕД-Кс20П Septentrio Mosaic-X5 Unicore УМ98к | Л1/Л2/Л5 | КСНУМКСкг | КСНУМКСм | Л1/Л2/Л5 | Г1 / Г2 / Г3 | БКСНУМКС / БКСНУМКС / БКСНУМКС | ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС | не | не | 6к3.2мм рупе | 0.2м СМА | СМА | КСНУМКС-КСНУМКСВ | КСНУМКСмА | КСНУМКСдБ | КСНУМКСдБ | 2 | РХЦП | Н / Д | -40 до + 85 ° Ц | -40 до + 85 ° Ц | Да | |
| 199,00€ | 100% | u-blox ЗЕД-Кс20П Septentrio Mosaic-X5 Unicore УМ98к | Л1/Л2/Л5/Л6 | КСНУМКСкг | КСНУМКСм | Л1/Л2/Л5 | Г1 / Г2 / Г3 | БКСНУМКС / БКСНУМКС / БКСНУМКС | ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС | да (НГС) | Захтева саучесник | 5/8” навој | 1.5м СМА | ТНЦ женски | КСНУМКС-КСНУМКСВ | КСНУМКСмА | КСНУМКСдБ | КСНУМКСдБ | 2 | РХЦП | ИПКСНУМКС | -40 до + 85 ° Ц | -40 до + 85 ° Ц | Да | |
| 61,00€ | 100% | u-blox ЗЕД-Кс20П Septentrio Mosaic-X5 Unicore УМ98к | Л1/Л2/Л5/Л6 | КСНУМКСкг | КСНУМКСм | Л1/Л2/Л5 | Г1 / Г2 / Г3 | БКСНУМКС / БКСНУМКС / БКСНУМКС | ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС | не | да | 2к5.5мм рупе | 5.0м СМА | СМА | КСНУМКС-КСНУМКСВ | КСНУМКСмА | КСНУМКСдБ | КСНУМКСдБ | 2 | РХЦП | ИПКСНУМКС | -40 до + 85 ° Ц | -40 до + 85 ° Ц | Да | |
| 146,00€ | 100% | u-blox ЗЕД-Кс20П Septentrio Mosaic-X5 Unicore УМ98к | Л1/Л2/Л5/Л6 | КСНУМКСкг | КСНУМКСм | Л1/Л2/Л5 | Г1 / Г2 / Г3 | БКСНУМКС / БКСНУМКС / БКСНУМКС | ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС | не | не | СМА + 3к М2.5*6 | Н / Д | СМА | КСНУМКС-КСНУМКСВ | КСНУМКСмА | КСНУМКСдБ | КСНУМКСдБ | 2 | РХЦП | ИПКСНУМКС | -40 до + 85 ° Ц | -40 до + 85 ° Ц | Да | |
| 128,00€ | 100% | u-blox ЗЕД-Кс20П Septentrio Mosaic-X5 Unicore УМ98к | Л1/Л2/Л5/Л6 | КСНУМКСкг | КСНУМКСм | Л1/Л2/Л5 | Г1 / Г2 / Г3 | БКСНУМКС / БКСНУМКС / БКСНУМКС | ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС | не | не | СМА + 3к М2.5*6 | Н / Д | СМА | КСНУМКС-КСНУМКСВ | КСНУМКСмА | КСНУМКСдБ | КСНУМКСдБ | 2 | РХЦП | ИПКСНУМКС | -40 до + 85 ° Ц | -40 до + 85 ° Ц | Да | |
| 2.446,00€ | 100% | u-blox ЗЕД-Кс20П Septentrio Mosaic-X5 Unicore УМ98к | Л1/Л2/Л5/Л6 | КСНУМКСкг | КСНУМКСм | Л1/Л2/Л5 | Г1 / Г2 / Г3 | БКСНУМКС / БКСНУМКС / БКСНУМКС | ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС / ЕКСНУМКС | да (НГС) | не | 5/8” навој | 1.5м СМА | ТНЦ женски | КСНУМКС-КСНУМКСВ | КСНУМКСмА | КСНУМКСдБ | КСНУМКСдБ | 2 | РХЦП | ИПКСНУМКС | -40 до + 85 ° Ц | -40 до + 85 ° Ц | Да |
прибор
- Cables
SMA antenna RF cable extender
od 13,00€ Овај производ има више варијанти. Опције се могу изабрати на страници производа - Cables
Rugged TNC to TNC Survey antenna cable
28,00€ Овај производ има више варијанти. Опције се могу изабрати на страници производа - Cables
Rugged TNC to SMA Survey antenna cable
28,00€ Овај производ има више варијанти. Опције се могу изабрати на страници производа