NMEA PUBX,04 порука
Анкета за PUBX,04 поруку
| Poruka | NMEA-PUBX-TIME Анкета за PUBX,04 поруку |
| тип | Захтев за анкету |
| komentar | PUBX,04 порука се испитује слањем PUBX,04 поруке без икаквих поља података. |
| informacije | Број поља: 4 |
| структура | $PUBX,04*37\r\n |
| Пример | $PUBX,04*37\r\n |
Корисни терет (захтев за анкету)
| Поље | Ime | формирана | Јединица | Пример | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ПУБКС | низ | - | $PUBX | ИД поруке, заглавље UBX протокола, власничка реченица |
| 1 | мсгИд | нумерички | - | 04 | Поставите на 04 да бисте проверили PUBX,04 поруку |
| 2 | cs | хексадецимални | - | * КСНУМКС | Цхецксум |
| 3 | ЦРЛФ | карактер | - | - | Повратак носача и померање линије |
Информације о времену дана и сату (PUBX,04)
| Poruka | NMEA-PUBX-TIME Информације о времену дана и сату |
| тип | Излаз |
| komentar | - |
| informacije | Број поља: 12 |
| структура | $PUBX,04,време,датум,UTCTow,UTCWk,leapSec,clkBias,clkDrift,tpGran,*cs\r\n |
| Пример | $PUBX,04,073731.00,091202,113851.00,1196,15D,193003, -2660.664,43,*3C\r\n |
Корисни терет (излазни подаци)
| Поље | Ime | формирана | Јединица | Пример | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ПУБКС | низ | - | $PUBX | ИД поруке, заглавље UBX протокола, власничка реченица |
| 1 | мсгИд | нумерички | - | 04 | Идентификатор власничке поруке: 04 |
| 2 | време | ххммсс.сс | - | 073731.00 | UTC време. Видите одељак UTC репрезентација у приручнику за интеграцију за детаље. |
| 3 | датум | ддммии | - | 091202 | UTC датум, дан, месец, година. Погледајте одељак UTC репрезентација у приручнику за интеграцију за детаље. |
| 4 | UTC вуча | нумерички | s | 113851.00 | UTC време у недељи |
| 5 | UTC недеља | нумерички | - | 1196 | Број недеље UTC, наставља се након 1023 |
| 6 | прескокСек | нумерички/текстуални | s | КСНУМКСД | Прескочне секунде (није подржано за верзије протокола старије од 13.01) Број је означен словом D ако је вредност подразумевана вредност фирмвера. Ако вредност није означена, значи да је примљена са сателита. |
| 7 | clkBias | нумерички | ns | 193003 | Пристрасност такта пријемника |
| 8 | clkDrift | нумерички | нс/с | -КСНУМКС | Померање такта пријемника |
| 9 | тпГран | нумерички | ns | 43 | Грануларност временског импулса, грешка квантизације пина TIMEPULSE |
| 10 | cs | хексадецимални | - | * 3Ц | Цхецксум |
| 11 | ЦРЛФ | карактер | - | - | Повратак носача и померање линије |
На основу документације NMEA коју је обезбедио u-blox.
Сазнајте више о NMEA протоколу: