NMEA PUBX,00 порука
Анкета за PUBX,00 поруку
| Poruka | NMEA-PUBX-ПОЗИЦИЈА Анкета за PUBX,00 поруку |
| тип | Захтев за анкету |
| komentar | PUBX,00 порука се испитује слањем PUBX,00 поруке без икаквих поља података. |
| informacije | Класа/ИД: 0xf1 0x00 Број поља: 4 |
| структура | $PUBX,00*33\r\n |
| Пример | $PUBX,00*33\r\n |
Корисни терет (захтев за анкету)
| Поље | Ime | формирана | Јединица | Пример | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ПУБКС | низ | - | $PUBX | ИД поруке, заглавље UBX протокола, власничка реченица |
| 1 | мсгИд | нумерички | - | 00 | Поставите на 00 да бисте проверили PUBX,00 поруку |
| 2 | cs | хексадецимални | - | * КСНУМКС | Цхецксум |
| 3 | ЦРЛФ | карактер | - | - | Повратак носача и померање линије |
Подаци о географској ширини/дужини позиције (PUBX,00)
| Poruka | NMEA-PUBX-ПОЗИЦИЈА Подаци о географској ширини/дужини позиције |
| тип | Излаз |
| komentar | Ова порука садржи податке о решењу позиције. Избор датума може се променити помоћу ставке конфигурације CFG-NAVSPG-USE_USRDAT. Излаз ове поруке зависи од тренутно изабраног датума (подразумевано: WGS84). |
| informacije | Класа/ИД: 0xf1 0x00 Број поља: 23 |
| структура | $PUBX,00,време,географска ширина,НС,географска дужина,ИВ,алтРеф,навСтат,хАкц,вАкц,СОГ,ЦОГ,вВел,разликаСтарост,ХДОП,ВДОП,ТДОП,бројОсвајања,резервисано,ДР,*цс\р\н |
| Пример | $PUBX,00,081350.00,4717.113210,N,00833.915187,E,546.589,G3,2.1,2.0,0.007,77.52,0.007,,0.92,1.19,0.77,9,0,0*5B\r\n |
Корисни терет (излазни подаци)
| Поље | Ime | формирана | Јединица | Пример | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ПУБКС | низ | - | $PUBX | ИД поруке, заглавље UBX протокола, власничка реченица |
| 1 | мсгИд | нумерички | - | 00 | Идентификатор власничке поруке: 00 |
| 2 | време | ххммсс.сс | - | 081350.00 | UTC време. Видите одељак UTC репрезентација у приручнику за интеграцију за детаље. |
| 3 | лат | ддмм.мммм | - | 4717.113210 | Географска ширина (степени и минути), погледајте опис формата |
| 4 | NS | карактер | - | N | Индикатор север/југ |
| 5 | дуг | дддмм.ммммм | - | 00833.915187 | Географска дужина (степени и минути), погледајте опис формата |
| 6 | EW | карактер | - | E | Индикатор Исток/Запад |
| 7 | altRef | нумерички | m | 546.589 | Надморска висина изнад елипсоида корисничке референтне тачке |
| 8 | navStat | низ | - | G3 | Статус навигације: • НФ = Без поправке • DR = Решење само по рачунању • Г2 = Самостално 2Д решење • Г3 = Самостално 3Д решење • D2 = Диференцијално 2Д решење • D3 = Диференцијално 3Д решење • RK = Комбиновано GPS + решење за рачунање • TT = Решење само за време |
| 9 | хАцц | нумерички | m | 2.1 | Процена хоризонталне тачности |
| 10 | vAcc | нумерички | m | 2.0 | Процена вертикалне тачности |
| 11 | СОГ | нумерички | км / х | 0.007 | Брзина преко земље |
| 12 | ЦОГ | нумерички | дег | 77.52 | Курс над земљом |
| 13 | vVel | нумерички | м / с | 0.007 | Вертикална брзина (позитивна надоле) |
| 14 | диффАге | нумерички | s | - | Старост диференцијалних корекција (празно када се ДГПС не користи) |
| 15 | ХДОП | нумерички | - | 0.92 | HDOP, Хоризонтално разблаживање прецизности |
| 16 | ВДОП | нумерички | - | 1.19 | ВДОП, Вертикално разблаживање прецизности |
| 17 | ТДОП | нумерички | - | 0.77 | TDOP, Временско разблаживање прецизности |
| 18 | бројСва | нумерички | - | 9 | Број сателита који се користе у навигационом решењу |
| 19 | резервисан | нумерички | - | - | Резервисано, увек подешено на 0 |
| 20 | DR | нумерички | - | - | ДР коришћен |
| 21 | cs | хексадецимални | - | *5Б | Цхецксум |
| 22 | ЦРЛФ | карактер | - | - | Повратак носача и померање линије |
На основу документације NMEA коју је обезбедио u-blox.
Сазнајте више о NMEA протоколу: