NMEA GGA порука
Подаци о фиксирању глобалног система за позиционирање (GGA)
| Poruka | NMEA-стандард-GGA Подаци о поправци глобалног система позиционирања |
| komentar | Време и позиција, заједно са подацима везаним за GPS фиксирање (број сателита у употреби и резултујући HDOP, старост диференцијалних података ако се користе, итд.). |
| informacije | Број поља: 17 |
| структура | $xxGGA,време,географска ширина,НС,географска дужина,ИВ,квалитет,бројСВ,HDOP,висина,алтјединица,септембар,седемјединица,разликаСтаница*cs\r\n |
| Пример | $GPGGA,092725.00,4717.11399,N,00833.91590,E,1,08,1.01,499.6,M,48.0,M,,*5B\r\n |
Користан терет
| Поље | Ime | формирана | Јединица | Пример | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ккГГА | низ | - | $ ГПГГА | ГГА ИД поруке (кк = тренутни ИД говорника) |
| 1 | време | ххммсс.сс | - | 092725.00 | УТЦ време. |
| 2 | лат | ддмм.мммм | - | 4717.11399 | Географска ширина (степени и минути) |
| 3 | NS | карактер | - | N | Индикатор север/југ |
| 4 | ширине и дужине | дддмм.ммммм | - | 00833.91590 | Географска дужина (степени и минути) |
| 5 | EW | карактер | - | E | Индикатор Исток/Запад |
| 6 | квалитет | цифра | - | 1 | Индикатор квалитета за фиксирање позиције |
| 7 | нумСВ | нумерички | - | 08 | Број коришћених сателита (опсег: 0-12) |
| 8 | ХДОП | нумерички | - | 1.01 | Хоризонтално разблаживање прецизности |
| 9 | застој | нумерички | m | 499.6 | Надморска висина изнад средњег нивоа мора |
| 10 | алтернативна јединица | карактер | - | M | Јединице за надморску висину: M (метри, фиксно поље) |
| 11 | Сеп | нумерички | m | 48.0 | Раздвајање геоида: разлика између елипсоида и средњег нивоа мора |
| 12 | Јединица sep | карактер | - | M | Јединице за раздвајање геоида: M (метри, фиксно поље) |
| 13 | диффАге | нумерички | s | - | Старост диференцијалних корекција (нула када се DGPS не користи) |
| 14 | диффСтатион | нумерички | - | - | ИД станице која пружа диференцијалне корекције (нула када се DGPS не користи) |
| 15 | cs | хексадецимални | - | *5Б | Цхецксум |
| 16 | ЦРЛФ | карактер | - | - | Повратак носача и померање линије |
На основу документације NMEA коју је обезбедио u-blox.
Сазнајте више о NMEA протоколу: